Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Газовые приводы
0BYN
Модель | Напряжение | Вращение | Время работы (мин.) для 90°, сек | Момент силы (макс.), Нм Номин. | Момент силы (макс.), Нм Удерж. |
---|---|---|---|---|---|
SQN75.224A21 | 220 | ↻ | 4 | 1.5 | 0.7 |
SQN75.224A26 | 220 | ↻ | 4 | 1.5 | 0.7 |
SQN75.244A21 | 220 | ↻ | 4 | 1.5 | 0.7 |
SQN75.244A26 | 220 | ↻ | 4 | 1.5 | 0.7 |
SQN75.294A21 | 220 | ↻ | 4 | 1.5 | 0.7 |
SQN75.424A21 | 220 | ↻ | 12 | 2.5 | 1.2 |
SQN75.494A21 | 220 | ↻ | 12 | 2.5 | 1.2 |
SQN75.4F6A21 | 220 | ↻ | 12 | 2.5 | 1.2 |
SQN75.524A26 | 220 | ↻ | 23 | 2.5 | 1.3 |
SQN75.664A26 | 220 | ↻ | 30 | 2.5 | 1.3 |
SQN75.694A21 | 220 | ↻ | 30 | 2.5 | 1.3 |
SQN75.6K4A21 | 220 | ↻ | 30 | 2.5 | 1.3 |
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
В ближайшее время наш специалист с вами свяжется!
Свежие комментарии