Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Панель оператора
0BYN
– Пульт оператора подключается к контроллерам Synco™ 700;
– Для отображения и изменения параметров системы для использования сервисным персоналом и конечными пользователями;
– Управление открытым текстом;
– Может быть подключен и отключен в процессе работы;
– Питание от контроллера;
– Другие способы монтажа (обычно- на дверцу щита автоматики или на стену);
– Больший дисплей, чем у RMZ790;
– 3 метровый кабель от контроллера до пульта (входит в комплект поставки).
Выносной пульт оператора | Модуль управления подключается к контроллеру. Состоит из корпуса с дисплеем, элементов управления и разъёма для подключения к контроллеру. Электрическое соединение с контроллером происходит через соединительный кабель, прилагаемый к контроллеру. Пульт получает электропитание через соединительный кабель. Соединительный кабель находится в нижней или задней части устройства. |
Напряжение питания | Питание от контроллера |
Потребляемая мощность | 2 ВА |
Рабочие элементы | Все параметры системы содержатся в меню, отображаемым на дисплее пульта оператора. Все строки меню выводятся на дисплей в виде текста. В контроллере запрограммированы несколько языков: во время наладки активируется язык, необходимый для работы. Контроллер полностью снабжен инструкцией по работе на всех запрограммированных языках. |
Варианты монтажа | Пульт оператора может монтироваться двумя способами: – На дверце щита автоматики; – На плоскую поверхность при помощи специальных зажимов. Во втором случае на обратную сторону рейки может быть смонтирован контроллер. |
Дисплей | Активная область 82×42 мм. Разрешение 128×64 точек. |
Свежие комментарии