Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Автоматы горения
0BYN
Модель Питание, В Время
предв.
продувки
t1, секПредохр.
время
TSA, секВремя
перед
поджигом,
t3, секВремя
перед
поджигом,
t3, сек
LFL1.122 220 10 2 4 10
LFL1.122-110V 110 10 2 4 10
LFL1.133 220 9 3 3 14.5
LFL1.133-110V 110 9 3 3 14.5
LFL1.148 220 - - - -
LFL1.322 220 36 2 4 12
LFL1.322-110V 110 36 2 4 12
LFL1.333 220 31 3 6 17
LFL1.333-110V 110 31 3 6 17
LFL1.335 220 37 2.5 5 15
LFL1.335-110V 110 37 2.5 5 15
LFL1.622 220 65 2 4 12
LFL1.635 220 66 2.5 5 15
LFL1.638 220 66 2.5 5 15
Свежие комментарии