Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Газовые клапаны
0BYN
| Модель | Статическое давление, мбар | Динамическое давление, мбар | Соединение | Расход газа при перепаде р=10 мбар, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| VGD20.4011 | 600 | 600 | 1 ½" | 85 |
| VGD20.403 | 600 | 600 | 1 ½" | 85 |
| VGD20.5011 | 600 | 600 | 2" | 100 |
| VGD20.503 | 600 | 600 | 2" | 100 |
| VGD40.040 | 1500 | 1000 | DN 40 | 85 |
| VGD40.050 | 1500 | 1000 | DN 50 | 100 |
| VGD40.050L | 1500 | 1000 | DN 50 | 100 |
| VGD40.065 | 1500 | 700 | DN 65 | 160 |
| VGD40.065L | 1500 | 700 | DN 65 | 160 |
| VGD40.080 | 1500 | 700 | DN 80 | 250 |
| VGD40.080L | 1500 | 700 | DN 80 | 250 |
| VGD40.100 | 1500 | 700 | DN 100 | 400 |
| VGD40.100L | 1500 | 700 | DN 100 | 400 |
| VGD40.125 | 1500 | 700 | DN 125 | 580 |
| VGD40.125L | 1500 | 700 | DN 125 | 580 |
| VGD40.150 | 1500 | 700 | DN 150 | 700 |
| VGD40.150L | 1500 | 700 | DN 150 | 700 |
| VGD41.040 | 1500 | 1000 | DN 40 | 85 |
| VGD41.050 | 1500 | 1000 | DN 50 | 100 |
| VGD41.065 | 1500 | 700 | DN 65 | 160 |
| VGD41.080 | 1500 | 700 | DN 80 | 250 |
| VGD41.100 | 1500 | 700 | DN 100 | 400 |
| VGD41.125 | 1500 | 700 | DN 125 | 580 |
Свежие комментарии