Пн-Чт: 8.30-17.00 Пт: 8.30-16.00
SIEMENS
Газовые клапаны
0BYN
| Модель | Макс. рабочее давление, мбар | Расход газа при перепаде р=1, м³/ч | Соединение | Контрольная точка Rp 1/4 | Пилотный газ G 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGG10.1541P | 1200 | 4.8 | 1/2" | 4 | - |
| VGG10.154P | 1200 | 4.8 | 1/2" | 4 | - |
| VGG10.204 | 1200 | 8.9 | 3/4" | 4 | - |
| VGG10.2041P | 1200 | 8.9 | 3/4" | 4 | - |
| VGG10.204P | 1200 | 8.9 | 3/4" | 4 | - |
| VGG10.254 | 1200 | 13.3 | 1" | 4 | - |
| VGG10.2541P | 1200 | 13.3 | 1" | 4 | - |
| VGG10.254P | 1200 | 13.3 | 1" | 4 | - |
| VGG10.404 | 600 | 32.3 | 1 1/2" | 4 | - |
| VGG10.4041P | 600 | 32.3 | 1 1/2" | 4 | - |
| VGG10.404P | 600 | 32.3 | 1 1/2" | 4 | - |
| VGG10.504 | 600 | 47.4 | 2" | 4 | - |
| VGG10.5041P | 600 | 47.4 | 2" | 4 | - |
| VGG10.504P | 600 | 47.4 | 2" | 4 | - |
| VGG10.8041P | 600 | 85.4 | 3" | 2 | 2 |
| VGG10.804P | 600 | 85.4 | 3" | 2 | 2 |
Свежие комментарии