Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
Рекомендуем использовать следующее оборудование со шкафами управления.
Клапаны для водяного калорифера
| Тип | Рекомендуемые электропривода | Max давление Dpmax | Kvs (Мɜ/ч) | Диаметр dn | Материал корпуса |
| VXP459.15-2,5 | SSB619 | 350 | 2,5 | 15 | Бронза CC491K (Rg5) |
| VXP459.20-4 | SSB619 | 350 | 4 | 20 | Бронза CC491K (Rg5) |
| VXP459.25-6,3 | SSC619 | 300 | 6,3 | 25 | Бронза CC491K (Rg5) |
| VXP459.25-10 | SSC619 | 300 | 10 | 25 | Бронза CC491K (Rg5) |
| VXP459.32-16 | SSC619 | 175 | 16 | 32 | Бронза CC491K (Rg5) |
| VXP459.40-25 | SSC619 | 75 | 25 | 40 | Бронза CC491K (Rg5) |
| VBI61.15-1.6 | GMA161.9E, GQD161.9A | 350 | 1,6 | 15 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.15-2.5 | GMA161.9E, GQD161.9A | 350 | 2,5 | 15 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.15-4 | GMA161.9E, GQD161.9A | 350 | 4 | 15 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.15-6.3 | GMA161.9E, GQD161.9A | 350 | 6,3 | 15 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.20-4 | GMA161.9E, GQD161.9A | 350 | 4 | 20 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.25-10 | GMA161.9E, GQD161.9A | 350 | 10 | 25 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.32-16 | GMA161.9E, GQD161.9A | 240 | 16 | 32 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.40-25 | GMA161.9E, GQD161.9A | 240 | 25 | 40 | Латунь UNS C35330 |
| VBI61.50-40 | GMA161.9E, GQD161.9A | 240 | 40 | 50 | Латунь UNS C35330 |
| VXG44.15-0.25 | SAS61.03 | 400 | 0.25 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.15-0.4 | SAS61.03 | 400 | 0.4 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.15-0.63 | SAS61.03 | 400 | 0.63 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.15-1 | SAS61.03 | 400 | 1 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.15-1.6 | SAS61.03 | 400 | 1.6 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.15-2.5 | SAS61.03 | 400 | 2.5 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.15-4 | SAS61.03 | 400 | 4 | 15 | Бронза CC491K |
| VXG44.20-6.3 | SAS61.03 | 400 | 6.3 | 20 | Бронза CC491K |
| VXG44.25-10 | SAS61.03 | 400 | 10 | 25 | Бронза CC491K |
| VXG44.32-16 | SAS61.03 | 250 | 16 | 32 | Бронза CC491K |
Приводы клапанов для водяного калорифера
| Тип | Напряжение | Управление | Возвратная пружина | Время позиционирования |
| SAS61.03 | АС 24 В | ОС 0…10 В | – | 30 |
| GMA161.9E | АС 24 В | ОС 0…10 В | + | 90/15 |
| GQD161.9A | АС 24 В | ОС 0…10 В | + | 30/15 |
| SSB619 | АС 24 В | ОС 0…10 В | – | 75 |
| SSС619 | АС 24 В | ОС 0…10 В | – | 30 |
Привода воздушных заслонок
| Тип | Напряжение | Управление | Крутящий момент | Площадь заслонки | Возвратная пружина | Время открытия/ закрытия |
| GQD321.1A | 230 B | 2-точечное | 2 Нм | До 0,5 | + | 30/15 с |
| GMA321.1E | 230 B | 2-точечное | 7 Нм | До 1,5 | + | 90/15 с |
| GCA321.1E | 230 B | 2-точечное | 18 Нм | До 3,5 | + | 90/15 с |
Датчик-реле перепада давления
| Тип | Описание |
| QBM81-3 | Применяется для контроля работы вентиляторов и степени засорения фильтров. |
| QBM81-5 | |
| QBM81-10 |
Термостат угрозы замораживания по воздуху
| Тип | Описание |
| QAF81.3 | Контроль температуры воздуха в регистре отопления для обеспечения защиты от замораживания. |
| QAF81.6 |
Канальный датчик температуры приточного и вытяжного воздуха
| Тип | Длина пробника в метрах | Чувствительный элемент | Описание |
| QAM2120.040 | 0,4 | LG-Ni 1000 | Датчик температуры в воздуховодах предназначены для использования в вентиляционных установках и установках кондиционирования воздуха в качестве датчиков температуры приточного или вытяжного воздуха |
| QAM2112.040 | 0,4 | Pt 1000 | |
| QAM9020.200 (oem) (для монтажа датчика температуры в воздуховодах требуется монтажный фланец AQM9020) |
2 | LG-Ni 1000 |
Датчик наружной температуры воздуха
| Тип | Чувствительный элемент | Описание |
| QAC22 | LG-Ni 1000 | Наружные датчики предназначены для измерения наружной температуры. Конструкция датчика обеспечивает измерение температуры с минимальным воздействием солнечной радиации, воздушных потоков и температуры стены здания. |
| QAC2012 | Pt 1000 |
Датчик температуры в помещении
| Тип | Чувствительный элемент | Описание |
| QAA24 | LG-Ni 1000 | Основная область применения: измерение и регулирование комнатной температуры. |
Накладной датчик температуры LG-Ni 1000 с кабелем
| Тип | Чувствительный элемент | Описание |
| QAD26.220/109 | LG-Ni 1000 | Применяется в установках ОВК. Измерение температуры среды в диапазоне от −35 до +90 °C для предоставления значений ограничения, компенсации или управления. |