Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
Компания «Смартхаус» осуществляет комплекс проектных работ по созданию системы кондиционирования на различных объектах: жилые помещения, офисные здания, промышленно-производственные объекты, административные строения.
Приведем пример типовой схемы системы кондиционирования.
Каскадное управление температурой приточного воздуха при помощи рекуператора, регистра отопления и регистра охлаждения.
Легенда | Описание устройства | Маркировка |
---|---|---|
N1 | Универсальный контроллер, 2 контура регулирования | RMU720B-1 |
A8 | Универсальный модуль (4UI, 2AO, 2DO) | RMZ788 |
B1 | Канальный датчик температуры 40 cm LG-Ni 1000 | QAM2120.040 |
B3 | Датчик защиты от замерзания, модулирующий, с капиллярной трубкой 6000 mm | QAF63.6-J |
B7 | Датчик перепада давления воздуха, 0…250 Pa / 0…500 Pa | QBM2030-5 |
B8 | Датчик перепада давления воздуха, 0…250 Pa / 0…500 Pa | QBM2030-5 |
G1 | Частотный преобразователь | G120P.. |
G2 | Частотный преобразователь | G120P.. |
Y3 | 2- или 3-ходовой клапан Модулирующий привод клапана, AC 24 V, DC 0…10 V | VV.. / VX.. S..6… |
Y4 | 2- или 3-ходовой клапан Модулирующий привод клапана, AC 24 V, DC 0…10 V | VV.. / VX.. S..6… |
Легенда | Описание устройства | Маркировка |
---|---|---|
A10a | Выносной пульт оператора с 3 м кабелем | RMZ791 |
B1a | Канальный датчик температуры LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 | QAM21.. |
B3a | Датчик / устройство защиты от замерзания, по воздуху или по воде | QAF.. |
B3b | Накладной или погружной датчик температуры LG-Ni1000 | QAD2../QAE212. |
B5a | Датчик температуры в помещении LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 без задатчика уставки | QAA.. |
B5b | Датчик температуры в помещении LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 с задатчиком уставки | QAA.. |
B5c | Канальный датчик температуры LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 | QAM21.. |
B5d | Устройство соединения по шине Konnex | QAW740 |
B7a | Датчик перепада давления, по воздуху, DC 0…10V | QBM.. |
B8a | Датчик перепада давления, по воздуху, DC 0…10V | QBM.. |
B9a | Канальный датчик температуры LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 | QAM21.. |
B9b | Наружный датчик LG-Ni1000, DC 0…10 V, Pt1000, T1 | QAC.. |
B10a | Канальный датчик температуры LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 | QAM21.. |
F1a | Устройство перепада давления | QAD22 |
F2a | Устройство перепада давления | QBM81.. |
F4a | Устройство перепада давления | QBM81.. |
F5a | Устройство перепада давления | QBM81.. |
Легенда | Описание устройства | Маркировка |
---|---|---|
A10 | Выносной пульт оператора | RMZ790 |
B5 | Датчик температуры в помещении LG-Ni 1000 | QAA24 |
B9 | Канальный датчик температуры 40 cm LG-Ni 1000 | QAM2120.040 |
B10 | Канальный датчик температуры 40 cm LG-Ni 1000 | QAM2120.040 |
F1 | Устройство перепада давления, 20…300 Pa | QBM81-3 |
F2 | Устройство перепада давления, 20…300 Pa | QBM81-3 |
F4 | Устройство перепада давления, 50…500 Pa | QBM81-5 |
F5 | Устройство перепада давления, 50…500 Pa | QBM81-5 |
R5 | Задатчик уставки, пассивный, температурные диапазоны: -20…20°C; 20…60°C; -3…3K | BSG21.5 |
Y1 | 2-позиционный привод заслонки | G…2…E |
Y2 | 2-позиционный привод заслонки | G…2…E |
Y6 | Модулирующий привод клапана, AC 24V, DC 0…10V | G…6…E |
Опции:
В целях быстрого и качественного оказания услуг по проектированию систем кондиционирования нашему проектному отделу необходимо предоставление следующих данных от Заказчика:
В случае небольшого объема работ (небольшое число помещений, простота планировки) или отсутствия технологического задания на проектирование системы кондиционирования наши сотрудники совместно с Заказчиками составят необходимые данные о кондиционируемом помещении.
Основные критерии для проектирования системы кондиционирования.
Наличие смесительной заслонки:
Регистр нагрева:
Наличие рекуперации теплоты:
Наличие увлажнителя:
Регистр охлаждения:
Для более детального подбора системы необходимо задать дополнительные параметры. Необходимость измерять следующие переменные:
Дополнительные функции: