Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Газовые приводы
0BYN
Модель | Напряжение | Концевой выключатель | Комплектация | Открытие и закрытие |
---|---|---|---|---|
SKP75.001E1 | 110V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.001E2 | 220V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.003E1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.003E2 | 220V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.011U1 | 110V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.012U1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.012U2 | 220V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.013U1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.501E1 | 110V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.501E2 | 220V | V | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.503E1 | 110V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
SKP75.503E2 | 220V | - | с регулятором соотношения давлений | 1-ступенчатое |
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
В ближайшее время наш специалист с вами свяжется!
Свежие комментарии