Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Газовые приводы
0BYN
Модель | Вращение | Время работы (мин.) для 90°/130°, сек | Момент силы (макс.), Нм Номин. | Момент силы (макс.), Нм Удерж. | Напряжение |
---|---|---|---|---|---|
SQM10.15502 | ↺ | 14/20 | 10 | 4 | 220V |
SQM10.15561 | ↺ | 14/20 | 10 | 4 | 110V |
SQM10.15562 | ↺ | 14/20 | 10 | 4 | 220V |
SQM10.16102 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
SQM10.16501 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 110V |
SQM10.16502 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
SQM10.16532 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
SQM10.16561 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 110V |
SQM10.16562 | ↺ | 29/42 | 10 | 7 | 220V |
SQM10.17502 | ↺ | 70/100 | 10 | 15 | 220V |
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
В ближайшее время наш специалист с вами свяжется!
Свежие комментарии