Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Газовые приводы
0BYN
Модель | Напряжение, В | Время работы (мин.) для 90°/130°, сек | Момент силы (макс.), Нм Номин. | Момент силы (макс.), Нм Удерж. |
---|---|---|---|---|
SQM56.664R2G3R | 220 | – | – | – |
SQM56.680A2 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.680R1Z3 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.684A2G4 | 220 | 60/87 | 30 | 30 |
SQM56.684A2Z3 | 220 | 60/87 | 30 | 30 |
SQM56.684A2Z3R | 220 | 60/87 | 30 | 30 |
SQM56.687A1 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A1Z3 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A2 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A203 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A2G3 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A2Z3 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A8 | 24 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687R1 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
В ближайшее время наш специалист с вами свяжется!
Свежие комментарии