Пн-Чт: 9.00-18.00 Пт: 9.00-17.00
SIEMENS
Газовые приводы
0BYN
Модель | Напряжение | Вращение | Время работы (мин.) для 90°, сек | Момент силы (макс.), Нм Номин. | Момент силы (макс.), Нм Удерж. |
---|---|---|---|---|---|
SQN31.101A1700 | 110 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.101A2700 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.102A1700 | 110 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.102A2700 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.111A2700 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.111A2760 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.121A2700 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.121A2730 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.121A2760 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.151A1700 | 110 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.151A2700 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.151A2730 | 220 | ↻ | 4.5 | 1 | 0.8 |
SQN31.221A2700 | 220 | ↻ | 12 | 1 | 0.8 |
SQN31.221A2730 | 220 | ↻ | 12 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.251A1700 | 110 | ↻ | 12 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.251A2700 | 220 | ↻ | 12 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.251A2730 | 220 | ↻ | 12 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.252A1700 | 110 | ↻ | 12 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.252A2700 | 220 | ↻ | 12 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.351A2700 | 220 | ↻ | 15 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.351A2760 | 220 | ↻ | 15 | 1.8 | 1.8 |
SQN31.401A1700 | 110 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.401A2700 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.401A2721 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.401A2730 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.401A2760 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.402A1700 | 110 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.402A2700 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.402A2730 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.411A2700 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.411A2730 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.471B2700 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.481A2766 | 220 | ↻ | 30 | 3 | 3 |
SQN31.762A2700 | 220 | ↻ | 23 | 2.5 | 2.5 |
Спасибо!
Ваша заявка отправлена!
В ближайшее время наш специалист с вами свяжется!
Свежие комментарии